Guides tailles
Trouvez la taille idéale pour votre compagnon
Colliers, laisses, harnais, habits : chaque chien est unique, et sa race n'est qu'un point de repère parmi d'autres. Ce guide vous aide à prendre les bonnes mesures et à choisir la taille la plus confortable et la plus sûre pour votre toutou, quel que soit son gabarit.
Comment bien mesurer votre chien ?
-
1
Tour de cou À l'endroit où le collier se pose naturellement, à la base du cou. Vous devez pouvoir glisser deux doigts entre le mètre ruban et le cou de votre compagnon, sans plus.
-
2
Tour de poitrine Autour de l'endroit le plus large du poitrail, juste derrière les pattes avant. C'est la mesure clé pour un harnais ou un habit bien ajusté.
-
3
Longueur du dos De la base du cou jusqu'à la naissance de la queue, le long de la colonne. Essentielle pour choisir un manteau ou un imperméable à la bonne longueur.
Les tailles peuvent varier d'un produit à l'autre. Ce guide vous donne des repères généraux, valables pour la majorité de nos colliers, laisses, harnais et habits. Chaque fabricant conservant ses propres coupes, nous vous invitons à toujours vérifier le tableau des tailles présent sur la fiche du produit qui vous intéresse avant de valider votre commande. En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure pour le confort de votre compagnon.
Tableaux de tailles par catégorie:
Un collier bien ajusté doit rester confortable en toute circonstance : vous devez pouvoir glisser deux doigts entre le collier et le cou de votre chien, ni plus serré, ni plus lâche.
| Taille | Tour de cou | Poids indicatif | Races (exemples) |
|---|---|---|---|
| XS | 18 – 24 cm | jusqu'à 3 kg | Chihuahua, chiot toutes races |
| S | 24 – 32 cm | 3 – 8 kg | Chihuahua adulte, Teckel nain |
| M | 32 – 40 cm | 8 – 15 kg | Bouledogue français, Shiba Inu, Teckel standard, Cocker anglais |
| L | 40 – 48 cm | 15 – 25 kg | Staffie, Border collie, Berger australien (gabarit léger) |
| XL | 48 – 56 cm | 25 – 35 kg | Golden retriever, Labrador retriever, Berger australien (grand gabarit) |
| XXL | 56 – 70 cm | 35 kg et plus | Grands gabarits et croisés de grande taille |
Une laisse n'a pas de « taille » au sens strict : c'est surtout la largeur de la sangle et sa résistance qui doivent correspondre à la force et au gabarit de votre compagnon, pour des promenades sereines.
| Gabarit | Poids indicatif | Largeur de sangle conseillée | Races (exemples) |
|---|---|---|---|
| XS | jusqu'à 3 kg | 10 mm | Chihuahua, chiot toutes races |
| S | 3 – 8 kg | 10 – 15 mm | Chihuahua adulte, Teckel nain |
| M | 8 – 15 kg | 15 – 20 mm | Bouledogue français, Shiba Inu, Teckel standard, Cocker anglais |
| L | 15 – 25 kg | 20 – 25 mm | Staffie, Border collie, Berger australien (gabarit léger) |
| XL | 25 – 35 kg | 25 mm | Golden retriever, Labrador retriever, Berger australien (grand gabarit) |
| XXL | 35 kg et plus | 25 – 30 mm renforcée | Grands gabarits et croisés de grande taille |
Le harnais répartit la pression sur le poitrail plutôt que sur le cou : il doit être ajusté à la fois au tour de cou et au tour de poitrine de votre compagnon pour rester confortable et sécurisant.
| Taille | Tour de cou | Tour de poitrine | Poids indicatif | Races (exemples) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 – 24 cm | 28 – 36 cm | jusqu'à 3 kg | Chihuahua, chiot toutes races |
| S | 24 – 32 cm | 36 – 46 cm | 3 – 8 kg | Chihuahua adulte, Teckel nain |
| M | 32 – 40 cm | 46 – 56 cm | 8 – 15 kg | Bouledogue français, Shiba Inu, Teckel standard, Cocker anglais |
| L | 40 – 48 cm | 56 – 68 cm | 15 – 25 kg | Staffie, Border collie, Berger australien (gabarit léger) |
| XL | 48 – 56 cm | 68 – 80 cm | 25 – 35 kg | Golden retriever, Labrador retriever, Berger australien (grand gabarit) |
| XXL | 56 – 70 cm | 80 – 95 cm | 35 kg et plus | Grands gabarits et croisés de grande taille |
Pour un manteau, un imperméable ou un déguisement, la longueur du dos est la mesure la plus importante : elle correspond à la distance entre la base du cou et la naissance de la queue de votre compagnon.
| Taille | Longueur du dos | Tour de cou | Tour de poitrine | Poids indicatif | Races (exemples) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 18 – 24 cm | 18 – 24 cm | 28 – 36 cm | jusqu'à 3 kg | Chihuahua, chiot toutes races |
| S | 24 – 30 cm | 24 – 32 cm | 36 – 46 cm | 3 – 8 kg | Chihuahua adulte, Teckel nain |
| M | 30 – 38 cm | 32 – 40 cm | 46 – 56 cm | 8 – 15 kg | Bouledogue français, Shiba Inu, Teckel standard, Cocker anglais |
| L | 38 – 46 cm | 40 – 48 cm | 56 – 68 cm | 15 – 25 kg | Staffie, Border collie, Berger australien (gabarit léger) |
| XL | 46 – 54 cm | 48 – 56 cm | 68 – 80 cm | 25 – 35 kg | Golden retriever, Labrador retriever, Berger australien (grand gabarit) |
| XXL | 54 – 65 cm | 56 – 70 cm | 80 – 95 cm | 35 kg et plus | Grands gabarits et croisés de grande taille |
Un doute sur la taille à choisir ?
Notre équipe reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix. N'hésitez pas à nous contacter avant de commander : nous serons ravis de vous aider à trouver l'équipement parfait pour votre compagnon.
Guide donné à titre indicatif. Les mesures peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre : reportez-vous toujours au tableau des tailles de la fiche produit avant de commander.